外盘期货排行榜最新?外盘期货公司排名!

期货多空牛熊榜?大方向
多空长期趋势,多比空=13:30

[多...已多.将多.不空]: 
品种	合约	20日乖离%
沪锡	sn2307	5.07
燃油	fu2309	2.44
低硫燃油	lu2309	2.91
豆二	b2307	3.05
棉纱	CY309	2.18
棉花	CF309	3.48
原油	sc2307	0.22
黄金	au2308	0.67
白糖	SR309	1.28
20号胶	nr2308	1.44
沥青	bu2310	0.25
苹果	AP310	0.99
白银	ag2308	4.33
中证1000	IM2306	-0.7

楚河.汉界

[空...已空.将空.不多]:
品种	合约	20日乖离%
乙二醇	eg2309	-3.44
生猪	lh2309	-2.5
苯乙烯	eb2307	-1.98
工业硅	si2308	-2.99
鸡蛋	jd2309	-1.09
锰硅	SM309	-1.5
液化气	pg2309	-3.95
PVC	v2309	-0.17
沪深300	IF2306	-0.85
尿素	UR309	-2.16
甲醇	MA309	-2.37
中证500	IC2306	-0.55
上证50	IH2306	-0.97
聚丙烯	pp2309	-0.27
纯碱	SA309	-0.4
硅铁	SF309	-0.25
菜籽粕	RM309	0.77
沪镍	ni2307	1.41
焦煤	jm2309	-0.63
纸浆	sp2309	-0.51
短纤	PF308	0.68
红枣	CJ309	-0.94
花生	PK311	0.51
塑料	l2309	0.9
橡胶	ru2309	0.44
豆粕	m2309	1.09
焦炭	j2309	1.06
沪锌	zn2307	0.73
棕榈油	p2309	1.64
沪铅	pb2307	0.26

感谢你的关注和点赞
10000赞仅差1434赞


#交易##期货##投资理财##投资#

免费进罗张恩期货实战群,观摩外汇外盘期货/国内商品期货-实时行情分析、每天实盘晒单5次,添加QQ微信:1785751138  备注:期货

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至罗张恩波浪理论邮箱:836168951@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.luzen6.com/8558.html